港澳臺(tái)及海外建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬******體化項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力 | 2026-06-13 |
| 匈******產(chǎn)線項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 中******工業(yè)項(xiàng)目 | 巴甫洛達(dá)爾州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5000.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-06-12 |
| 沙******電項(xiàng)目 | 吉贊省 | 工程施工 | 2108.5 | 電力 | 2026-06-12 |
| 中******跨境經(jīng)濟(jì)合作有限公司) | - | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-06-12 |
| 沙******電站項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-06-12 |
| 沙******目EPC | - | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 尼******二期EPC | - | 工程施工 | 4900.0 | 石油化工 | 2026-06-12 |
| 伊******項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-06-11 |
| 巴******目EPC | - | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-06-11 |
| 中******有限公司) | 羅勇府/洛加納 | 工程施工 | 81.4 | 電力 | 2026-06-11 |
| 香******灣建設(shè)總公司)) | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-11 |
| 沙******站項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-06-11 |
| 墨******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-06-11 |
| 中******發(fā)展二期項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-06-11 |
| 蒙******路項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-11 |
| 印******級(jí)改造項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-06-11 |
| 阿******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-06-11 |
| 中******項(xiàng)目EPC | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-06-11 |
| 納******路升級(jí)工程 | - | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-11 |
