港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 越******P化肥項目 | - | 工程施工 | 336.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 哈******廠項目 | 江布爾州 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、石油化工 | 2026-03-16 |
| 蘇******項目 | 尼克里區(qū) | 工程施工 | 21.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 菲******項目 | 拉古納省 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 菲******2GWh儲能 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 菲******承包項目 | - | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 津******范項目 | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 汽******基地 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 沙******工程 | - | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-13 |
| 巴******站項目 | - | 工程施工 | 39.1 | 電力 | 2026-03-13 |
| 巴******設(shè)工廠 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 中******備電站安裝項目 | 阿夸伊博姆州/Ikot Abasi 南部 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 孟******項目 | 巴蓋哈特地區(qū) | 工程施工 | 240.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 阿******環(huán)電站 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 印******MWh儲能系統(tǒng)項目 | - | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 大******MWh儲能項目 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 阿******儲能項目 | - | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 氣******C項目 | - | 工程施工 | 900.0 | 石油化工 | 2026-03-13 |
| 哈******發(fā)電項目 | - | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 年******氯丙烷項目 | 廖內(nèi)群島省 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-13 |
