上海建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******造建設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-06-12 |
| 城******修工程 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 0.9 | 倉儲物流 | 2026-06-12 |
| 元******料有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 昌******修工程 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計 | 20.2 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 天******地項目 | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計 | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-06-12 |
| 2******施改造工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 226.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-12 |
| 龍******工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-12 |
| 松******地塊建設(shè)項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-06-12 |
| 上******期項目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲物流、停車場、社區(qū) | 2026-06-12 |
| 臨******展有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 161.9 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2026-06-12 |
| 國******發(fā)展有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-06-12 |
| 航******號廠房裝修工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.2 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 奉******用地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 漕******煤電項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 電力、石油化工、工業(yè)、辦***** | 2026-06-12 |
| 西******有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 105.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-06-12 |
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-06-12 |
| 民******01號樓、B101號樓建設(shè)項目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車***** | 2026-06-12 |
| 莘******項目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 住宅、辦公樓、酒店、停車***** | 2026-06-11 |
| 智******技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 311.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-11 |
| 上******改造項目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-06-11 |
