云南建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-06-12 |
| 孝******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-06-12 |
| 由******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 曲******區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-12 |
| 宜******棚項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 6.7 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 紅******及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 199.8 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-06-12 |
| 龍******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 昆******接電力線項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 240.0 | 電力 | 2026-06-12 |
| 維******項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-06-12 |
| 年******品加工項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 壩******房設(shè)施 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-06-11 |
| 2******品初加工車(chē)間廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 27.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-06-11 |
| 富******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-06-11 |
| 牟******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 98.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-11 |
| 中******范基地項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-06-11 |
| 漾******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-11 |
| 個(gè)******基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 住宅、石油化工、社區(qū)、基***** | 2026-06-11 |
| 馬******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-06-11 |
| 牟******村對(duì)蝦養(yǎng)殖設(shè)施項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂(lè)***** | 2026-06-11 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 10.6 | 工業(yè) | 2026-06-11 |
