北京建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百******范片區(qū)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè) | 2026-06-12 |
| 順******更新項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-06-12 |
| 低******施項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè) | 2026-06-12 |
| 大******造工程項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-12 |
| 隆******程 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-12 |
| 原******項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-06-12 |
| S******有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-06-12 |
| 昌******向安置房項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 318.1 | 住宅、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-12 |
| 牛******施項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-06-12 |
| 田******入地工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-06-12 |
| S******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 干******一期 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-06-12 |
| 汽******制造項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-06-11 |
| 德******一期工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-06-11 |
| 亮******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè) | 2026-06-11 |
| 諾******項(xiàng)目一期 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-06-11 |
| 代******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-06-11 |
| 朝******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 248.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-11 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-11 |
| 昌******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-06-11 |
