西藏建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-16 |
| 拉******改造工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 31.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、住宅 | 2026-03-16 |
| 日******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 工******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-16 |
| 錯(cuò)******項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 錯(cuò)******業(yè)農(nóng)村局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-14 |
| 西******目光熱部分項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、展覽 | 2026-03-14 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-14 |
| 曲******造項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 林******資有限公司) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 中******能有限責(zé)任公司) | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-13 |
| 比******項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 512.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-13 |
| 百******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 5.1 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-13 |
| 西******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 桑******C+O項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 24.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 昌******施建設(shè)工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 115.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 札******室建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
