西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工******復(fù)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-12 |
| 巴******建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 17.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-06-12 |
| 華******目及其送出工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-06-12 |
| 日******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 558.0 | 電力 | 2026-06-12 |
| 華******電新能源有限公司) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-06-09 |
| G******路項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-09 |
| 浪******建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 13.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-09 |
| 江******目工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 25.7 | 工業(yè) | 2026-06-08 |
| 仁******建工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 36.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-08 |
| 卡******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 82.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-06-08 |
| 工******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 13.4 | 倉儲物流 | 2026-06-08 |
| 隆******工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 27.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-08 |
| 嘉******加工項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-06-05 |
| 堆******O工程項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-05 |
| 改******礦產(chǎn)業(yè)配套增收項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 12.8 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2026-06-05 |
| 措******圈建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-06-05 |
| 西******綜合治理項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-04 |
| 波******建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 貢******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-04 |
| 雙******中式牲畜棚圈項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-04 |
