福建建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******0萬(wàn)臺(tái) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 福******側(cè)二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-12 |
| 永******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-12 |
| 福******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-06-12 |
| 邵******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-12 |
| 建******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-12 |
| 集******側(cè)工業(yè)用地項(xiàng) | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-06-12 |
| 集******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 興******工程 | 福建省/廈門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 巨******限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-06-12 |
| 年******驅(qū)體項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-06-12 |
| 汀******理工程 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè) | 2026-06-12 |
| 有******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 產(chǎn)******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 連******鏈平臺(tái) | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-06-12 |
| 雷******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 綠******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 永******設(shè)工程 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 62.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-12 |
| 螢******工項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 龍******治項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-12 |
