重慶建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣******房 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 中******用項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 重******塊一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 潼******開(kāi)發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 795.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2026-03-16 |
| 弘******項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 首******目一期 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1400.2 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-16 |
| 重******化利用項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 62.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 墊******路有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 長(zhǎng)******發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 文娛康樂(lè)、工業(yè) | 2026-03-16 |
| 金******目EPC | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、醫(yī)療***** | 2026-03-16 |
| 重******I1-6-3、I1-7、I1-8地塊 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-16 |
| 巫******程、巫山縣抱龍河流域環(huán)境綜合整治工程 | 重慶/巫山縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 426.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 卓******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 重******公司重慶分公司) | 重慶/云陽(yáng)縣 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 新******管線工程 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 年******工擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 智******園項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 530.4 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 重******光伏項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 二******程 | 重慶/合川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
