山西建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澤******00空分項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 314.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 熱******構(gòu)優(yōu)化項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 三******司山西分公司) | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 山******二期建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-16 |
| 山******站項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 1000.0 | 文娛康樂、辦公樓、住宅、***** | 2026-03-16 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 12.9 | 倉儲物流 | 2026-03-16 |
| 屯******化項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計 | 449.6 | 電力 | 2026-03-16 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-15 |
| 山******級改造項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-15 |
| 東******制造有限公司) | 山西省/太原市 | 工程施工 | 61.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 靈******示范園項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-15 |
| 襄******頻儲能項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 同******瓦項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 華******責(zé)任公司) | 山西省/長治市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 山******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-03-15 |
| 山******升級項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 平******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 50.0 | 文娛康樂、展覽 | 2026-03-14 |
| 新******潔能源發(fā)展有限公司) | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 550.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-14 |
| 晉******站項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 環(huán)******改造項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 57.8 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-14 |
