山西建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******油氣充裝站項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-06-12 |
| 聞******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-06-12 |
| 偏******目epc | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-06-12 |
| 通******潔能源有限公司) | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-06-12 |
| 中******管理有限公司) | 山西省/陽(yáng)泉市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-06-12 |
| 黎******EPC | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-12 |
| 吉******設(shè)項(xiàng)目EPC | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-06-12 |
| 平******造項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 160.4 | 開(kāi)采 | 2026-06-12 |
| 年******綜合生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 49.0 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 廣******級(jí)改造 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 長(zhǎng)******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-06-12 |
| 東******項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 華******電項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-06-12 |
| 山******冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-06-12 |
| 晉******園項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè) | 2026-06-12 |
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-12 |
| 吉******項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-12 |
| 聞******級(jí)改建項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-06-12 |
| 山******改造工程 | 山西省/朔州市 | 設(shè)計(jì) | 35.0 | 電力 | 2026-06-12 |
| 山******深加工建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 18.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-06-11 |
