寧夏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石******h共享儲能項目 | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-06-12 |
| 三******t/a項目 | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-06-12 |
| 石******生產(chǎn)力促進(jìn)中心) | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 56.3 | 工業(yè) | 2026-06-12 |
| 寧******二類工業(yè)用地項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-06-12 |
| 寧******共享儲能電站 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-06-12 |
| 寧******獨立儲能建設(shè)項目 | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 800.0 | 電力、辦公樓 | 2026-06-12 |
| 歐******泰新材料科技有限公司) | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2026-06-12 |
| 1******理項目 | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 540.0 | 電力 | 2026-06-12 |
| 3******項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、電力 | 2026-06-11 |
| 寧******類消毒劑項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、石油化工、倉儲物***** | 2026-06-11 |
| 寧******MW/400MWh共享儲能電站項目EPC | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-06-11 |
| 寧******其衍生物項目 | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 800.0 | 石油化工 | 2026-06-11 |
| 寧******胺一體化項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-06-11 |
| 涇******電項目 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-06-11 |
| 年******設(shè)項目 | 寧夏/石嘴山市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-06-11 |
| 中******儲能電站項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-06-11 |
| 隆******能源發(fā)電有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-06-11 |
| 寧******享儲能電站 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2026-06-11 |
| 玉******產(chǎn)能建設(shè)項目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工 | 2026-06-11 |
| 寧******纖維膜產(chǎn)品項目東側(cè)三類工業(yè)用地項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-06-11 |
