山西建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******能電站項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 古******項(xiàng)目EPC | 山西省/太原市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 陽******場(chǎng)項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 140.0 | 零售、停車場(chǎng)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 擴(kuò)******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 昔******有限公司) | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 岢******能電站項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 年******品項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 山******新能源有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-10 |
| 華******業(yè)儲(chǔ)能有限公司) | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-10 |
| 年******項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 大******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 永******建項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 57.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 新******遷建項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-03-10 |
| 靜******種植項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 山******材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 沁******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 山******目EPC | 山西省/長治市 | 工程施工 | 298.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 山******布式光伏項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 翼******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 住宅、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-10 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
