海南建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******能電站項目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 生******目一期工程 | 海南省/??谑?/td> | 封頂后分包及裝修工程 | 518.8 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂、***** | 2026-03-08 |
| 大******開發(fā)有限公司) | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 海******地項目 | 海南省/定安縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 75.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 雄******房 | 海南省/澄邁縣 | 工程施工 | 12.6 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 海******儲能電站項目 | 海南省/??谑?/td> | 設(shè)計 | 900.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 省******庫項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 140.3 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 芬******地項目 | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 海******氣發(fā)電有限公司) | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-03-05 |
| 蘇******技有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 澄******心項目 | 海南省/澄邁縣 | 工程施工 | 306.8 | 零售、倉儲物流、停車場、***** | 2026-03-05 |
| 東******有限公司) | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 一******項目 | 海南省/澄邁縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 海******類工業(yè)用地項目 | 海南省/屯昌縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 三******新項目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 福******產(chǎn)業(yè)園 | 海南省/澄邁縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 海******二類工業(yè)用地項目 | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 那******綜合治理項目 | 海南省/海口市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| G******改造工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 儋******設(shè)施項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 349.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-05 |
