上海建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 擴(kuò)******工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 199.3 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 四******項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 16.8 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 上******修工程 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 39.7 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 基******設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-13 |
| 上******伸工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2029.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 松******產(chǎn)業(yè)園項目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-13 |
| 上******線工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運輸樞紐 | 2026-03-13 |
| 梅******有限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 閔******塊廠房新建 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-13 |
| 松******新建項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-13 |
| 濱******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-13 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 安******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-03-12 |
| 德******馨有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 華******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、電力 | 2026-03-12 |
| 松******用地建設(shè)項目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 先******定建項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 482.4 | 停車場、辦公樓、工業(yè)、教***** | 2026-03-12 |
| 揚******擴(kuò)建項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 住宅、工業(yè)、停車場 | 2026-03-12 |
| 聯(lián)******園項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-12 |
