上海建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 羅******裝工程項目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 73.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 上******建項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 金******設(shè)工程 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-03-16 |
| 上******(騰闊科技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-16 |
| 東******地項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、倉***** | 2026-03-16 |
| A******制項目) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 223.8 | 倉儲物流 | 2026-03-16 |
| 新******技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2026-03-16 |
| 上******修繕工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-03-16 |
| 康******建設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、社區(qū)、停車場 | 2026-03-16 |
| 上******號線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、交通運輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-03-16 |
| 方******技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 112.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 恩******動化有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.4 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 上******伸工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 上******廠房裝修項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 周******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 芯******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 條******造項目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 206.6 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 上******擴(kuò)建工程 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| C******目其他工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2004.9 | 工業(yè)、文娛康樂、停車場、***** | 2026-03-13 |
