北京建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******7項工程項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 北******項目 | 北京/延慶區(qū) | 設計 | 1000.0 | 教育及科研設施、公用事業(yè)***** | 2026-03-16 |
| 昌******械股份有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 懷******建工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-16 |
| 首******級項目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 142.7 | 倉儲物流 | 2026-03-16 |
| 明******電工程 | 北京/海淀區(qū) | 設計 | 200.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 霍******用項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 交通運輸樞紐 | 2026-03-16 |
| 房******路、盛林路道路工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 119.0 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| 首******工程 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 亦******地塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 北******械項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| D******臺建設項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-16 |
| 深******中心項目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 556.7 | 倉儲物流 | 2026-03-15 |
| 半******設項目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 密******程項目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2026-03-15 |
| 順******更新項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、基礎建設、展覽***** | 2026-03-14 |
| 航******業(yè)項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 北******美麗健康產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新建設 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-13 |
| 昌******向安置房項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 318.1 | 住宅、停車場、基礎建設 | 2026-03-13 |
| 嘉******電工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-13 |
