陜西建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******能源站項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 1******改造項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 絞******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 陜******業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 金******技改項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 勉******工基地 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 糧******中心項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 32.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 安******水工程 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 特******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 半******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 華******電項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 基******物開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 寶******園項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 230.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 蒲******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 380.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 西******資有限公司) | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 255.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 澄******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、石油化工 | 2026-03-16 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 凌******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-16 |
| 文******建設(shè) | 陜西省/漢中市 | 設(shè)計(jì) | 13.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 寶******用工程項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
