上海青浦區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2026-03-16 |
| 金******建工程 | 上海/青浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 青******房新建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 128.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-11 |
| 科******技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 119.8 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 長(zhǎng)******改造工程 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 230.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 金******工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 432.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 朱******塊項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)***** | 2026-03-09 |
| 浩******限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 納******技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 青******地塊工業(yè)用地 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 廠******目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 上******期項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū)、停車場(chǎng) | 2026-03-05 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 上******裝修工程 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 青******中滬閥門有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 351.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-13 |
| 青******02、24-01商、辦地塊 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 住宅、停車場(chǎng)、辦公樓、零***** | 2026-02-11 |
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
