上海嘉定區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯******有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-17 |
| 泰******修工程 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-16 |
| 光******-05A地塊項(xiàng)目) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-13 |
| 派******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 金******建工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 101.9 | 工業(yè) | 2025-07-10 |
| 上******變電工程 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 電力 | 2025-07-09 |
| 嘉******-06地塊 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 206.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-08 |
| 滬******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 45.5 | 工業(yè) | 2025-07-07 |
| 陳******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-04 |
| 真******租賃住房項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅、社區(qū)、停車場 | 2025-06-30 |
| 嘉******建工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 150.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-29 |
| 曹******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-06-26 |
| 清******心項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 184.4 | 辦公樓、停車場、工業(yè) | 2025-06-26 |
| 聯(lián)******二期 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2122.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、停車***** | 2025-06-26 |
| 潔******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.7 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 汽******有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 外******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 26.6 | 工業(yè)、住宅 | 2025-06-24 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè) | 2025-06-24 |
| 嘉******塊研發(fā)辦公樓 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、停車場 | 2025-06-24 |
| 上******電工程 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 110.2 | 電力 | 2025-06-22 |
