上海嘉定區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******線工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運輸樞紐 | 2026-03-13 |
| 迅******梯有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 設計 | 3.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 上******統(tǒng)改造項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 110.3 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-10 |
| 嘉******園項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 433.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-03-10 |
| 4******項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.6 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 外******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 4800.0 | 基礎建設 | 2026-03-06 |
| 延******項目 | 上海/嘉定區(qū) | 設計 | 200.0 | 停車場、工業(yè) | 2026-03-05 |
| 上******塊邊界、北至地塊邊界工業(yè)用地項目 | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(構思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-03-03 |
| 麥******股份有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 上******設項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-28 |
| 上******統(tǒng)改造項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 110.3 | 石油化工、工業(yè) | 2026-02-27 |
| 上******變電工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 六******科技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 車******項目 | 上海/嘉定區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 嘉******-06地塊 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 206.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 4******項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.6 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 麥******股份有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-12 |
| 舜******造基地 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 嘉******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 290.0 | 基礎建設 | 2026-02-09 |
| 嘉******建工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-06 |
