上海閔行區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 289.7 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-09-24 |
| 上******伸工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 智******業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-21 |
| 上******修相關(guān)工程 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.4 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 宇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-16 |
| 新******地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 289.7 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-09-15 |
| 浦******4地塊科研與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、住***** | 2025-09-11 |
| 宇******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 186.0 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
| 可******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
| 汽******與修繕項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.2 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
| 上******伸工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-09-09 |
| 閔******塊工業(yè)用地 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-09-08 |
| 微******建項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 航******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 349.8 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 新******地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 289.7 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-09-03 |
| 上******號(hào)線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-09-02 |
| 德******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 辦公樓 | 2025-09-02 |
| 浦******4地塊科研與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、停車***** | 2025-09-01 |
| 閔******房項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 132.5 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-08-29 |
