上海楊浦區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******建筑用地項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 397.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-17 |
| 上******建筑用地項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-09 |
| 復(fù)******蓄工程 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-05 |
| 楊******面及相關(guān)設(shè)施改造工程 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 住宅 | 2023-01-17 |
| 楊******住宅項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2022-11-01 |
| 楊******住宅項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2022-10-18 |
| 楊******住宅項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2022-09-29 |
| 楊******務(wù)有限公司) | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 156.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-09-16 |
| 上******建工程 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 醫(yī)療、社區(qū)、停車(chē)場(chǎng) | 2022-09-12 |
| 楊******租賃住房項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 177.8 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2022-08-11 |
| 楊******關(guān)設(shè)施改造工程 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 23.1 | 住宅 | 2022-07-30 |
| 楊******及相關(guān)設(shè)施改造工程 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 16.4 | 住宅 | 2022-07-26 |
| 楊******務(wù)有限公司) | 上海/楊浦區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-07-06 |
| 復(fù)******戶(hù)站項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 62.1 | 電力 | 2022-07-04 |
| 復(fù)******戶(hù)站項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 62.1 | 電力 | 2022-01-17 |
| 新******兒園工程 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 社區(qū) | 2022-01-10 |
| 復(fù)******戶(hù)站項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 62.1 | 電力 | 2022-01-06 |
| 楊******住宅項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2021-12-29 |
| 楊******住宅項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2021-12-15 |
| 楊******住宅項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2021-11-04 |
