上海虹口區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民******工程 | 上海/虹口區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2018-09-13 |
| 上******擴(kuò)建工程 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 78.2 | 電力 | 2018-01-12 |
| 條******改造項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 辦公樓、電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2017-08-15 |
| 大******工廠房 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2017-07-20 |
| 條******改造項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 辦公樓、電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2017-05-11 |
| 遷******站 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 石油化工 | 2017-03-14 |
| 大******工廠房 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2016-12-06 |
| 大******工廠房 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 工業(yè) | 2016-02-19 |
| 臨******建項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 31.7 | 辦公樓 | 2015-10-25 |
| 臨******建項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 辦公樓 | 2015-06-09 |
| 新******項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 64.9 | 電力、園林綠化 | 2015-05-08 |
| 上******工程 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-12-29 |
| 上******工程 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-11-25 |
| 新******項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 園林綠化 | 2014-05-07 |
| 上******工程 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-03-04 |
| 上******限公司) | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 辦公樓、零售、停車場(chǎng)、文***** | 2012-11-28 |
| 上******限公司) | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 辦公樓、零售、停車場(chǎng)、文***** | 2012-02-14 |
| 銀******施管理處) | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 辦公樓 | 2010-01-13 |
| 南******有限公司) | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 酒店 | 2009-12-08 |
| 軍******裝修 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.5 | 社區(qū) | 2009-10-30 |
