黑龍江綏化市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******儲項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 黑******項目工程 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 酸******項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-09 |
| 安******上網(wǎng)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 白******加工項目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 210.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 汽******設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-02-06 |
| 綏******建項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-02-06 |
| 黑******糧全谷科技有限公司) | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 秸******項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 黑******立儲能項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1050.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 二******項目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 150.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 新******項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4.5 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 黑******類工業(yè)用地項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 24.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-27 |
| 黑******W風電項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 慶******設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 黑******業(yè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 中******造項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-01-19 |
| 2******設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-17 |
| 3******W光伏建設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 肇******目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
