黑龍江齊齊哈爾市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化******園區(qū)公共管廊項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-03 |
| 中******源有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 20.1 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 克******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-01 |
| 克******屋面更換項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 施工單位招標(biāo) | 1.6 | 展覽 | 2025-08-29 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-28 |
| 黑******農(nóng)業(yè)有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 克******管網(wǎng)改造工程 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-27 |
| 2******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 79.0 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 訥******施建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-08-23 |
| 黑******間體項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-08-23 |
| 綠******物科技有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-22 |
| 巴******產(chǎn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 齊******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 黑******廊項(xiàng)目EPC | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-19 |
| 黑******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 58.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-19 |
| 飛******期項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-15 |
| 黑******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 施工單位招標(biāo) | 19.8 | 工業(yè) | 2025-08-12 |
| 北******治一業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-11 |
