天津西青區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶******改造項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 澳******項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 廣******享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 396.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 天******塊項(xiàng)目EPC | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 捷******系統(tǒng)有限公司) | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 新******目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 華******燃工程項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 金******造項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 新******造項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 新******技術(shù)改造 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 瑞******產(chǎn)項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 大******新項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 天******塊項(xiàng)目EPC | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 新******目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 天******更新改造 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 26.2 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 新******部件有限公司) | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 萬(wàn)******C工程 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 3.0 | 石油化工 | 2026-02-13 |
| 薩******號(hào)工業(yè)項(xiàng)目) | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 15.8 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 藥******備更新 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.6 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
