天津?yàn)I海新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******改造工程 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 辛******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 576.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 油******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 332.2 | 石油化工 | 2026-03-15 |
| 青******理工程 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 天******設(shè)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 天******改造工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 185.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 高******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力 | 2026-03-13 |
| 津******3號 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工 | 2026-03-13 |
| 大******程項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-13 |
| 中******業(yè)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 天******園區(qū)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場、辦公樓、石油化工***** | 2026-03-12 |
| 東******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 6.5 | 石油化工 | 2026-03-12 |
| 濱******工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 天******施項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 利******北至現(xiàn)狀空地二類工業(yè)用地項(xiàng)目) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 儲******工有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 33.6 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 渤******天津分公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 155.9 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 嘉******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.5 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 工******業(yè)化項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 320.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 萬******范工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
