北京大興區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| D******臺建設(shè)項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 集******項目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工 | 2026-03-12 |
| 利******項目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 大******服務(wù)有限公司) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| S******建設(shè)項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 重******項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 國******化庫項目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計 | 130.7 | 倉儲物流、電力 | 2026-03-11 |
| 物******項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 大******健康科技發(fā)展有限公司) | 北京/大興區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 大******業(yè)園項目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 220.0 | 工業(yè)、停車場、文娛康樂 | 2026-03-10 |
| 建******用項目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 百******升示范項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 軟******心項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 北******藥孵化器項目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 256.3 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 第******程總承包 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 7.0 | 住宅 | 2026-03-07 |
| 量******建設(shè)項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 大******用地國有建設(shè)用地 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 大******用地國有建設(shè)用地 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-04 |
| 北******力建設(shè)項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-03 |
| 生******設(shè)項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
