新疆喀什地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 喀******基地建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 54.6 | 倉儲物流 | 2026-03-12 |
| 塔******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 新******側(cè)一類物流倉儲用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 11.0 | 倉儲物流 | 2026-03-12 |
| 澤******倉項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 蘭******升工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 喀******期工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 1******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 年******0噸醫(yī)藥中間體建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、工業(yè)***** | 2026-03-10 |
| 喀******廠房建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 喀******房建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 怡******能項目EPC | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1121.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 喀******廠建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 家******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 喀******治理工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 650.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 新******紐工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 喀******有限責(zé)任公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 石油化工 | 2026-03-04 |
| 喀******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 269.2 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 塔******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 伽******升建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.2 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
