新疆吐魯番市(原吐魯番地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******軍礦業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、開采、倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 鄯******集站項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 60.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 托******級項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 鄯******泰路東側(cè) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 新******造建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 年******礦業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2026-01-13 |
| 吐******程項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 50.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 國******新能源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 吐******發(fā)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 大******電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 450.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 新******風(fēng)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 粵******電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 新******提升項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-01-05 |
| 新******類工業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 新******能源托克遜縣100萬千瓦風(fēng)電) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 吐******設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 600.0 | 石油化工 | 2025-12-31 |
| 新******東側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 吐******發(fā)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標 | 2500.0 | 電力 | 2025-12-29 |
| 吐******發(fā)區(qū)管理委員會) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 未確定 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 吐******洗煤廠項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-25 |
