寧夏吳忠市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******東側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 城******家示范項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 吳******廠改造項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 114.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 寧******合利用項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-13 |
| 紅******造項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 桃******電站項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 640.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 吳******能電站建設(shè)項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 寧******能源有限公司青銅峽分公司) | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 河******礦業(yè)有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 同******能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 麻******團有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 桃******池儲能電站 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 寧******現(xiàn)狀道路一類工業(yè)用地項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 寧******電工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 1******峽儲備庫) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 124.4 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 牛******廢棄物資源化利用項目) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、公用***** | 2026-03-05 |
| 年******體化項目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 賀******更新改造項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 120.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 寧******級改造及驗收 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 寧******光伏項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-03-03 |
