甘肅臨夏回族自治州建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******產(chǎn)業(yè)園 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 工程施工 | 40.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-04-27 |
| 臨******障工程項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-27 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 設(shè)計 | 6.5 | 工業(yè) | 2025-04-25 |
| 和******化項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-04-21 |
| 鄧******發(fā)電項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2025-04-17 |
| 賈******麥?zhǔn)称飞绦? | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-04-15 |
| 臨******產(chǎn)項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-04-15 |
| 2******科技有限公司) | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-04-14 |
| 年******能源變壓器項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
| 甘******發(fā)電項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-04-09 |
| 永******施建設(shè)改造項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 設(shè)計 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-07 |
| 廣******項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-03 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-04-02 |
| 國******技改項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 電力 | 2025-04-02 |
| 億******項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-03-31 |
| 甘******工程項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 電力 | 2025-03-31 |
| 藥******目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-03-25 |
| 2******科技有限公司) | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-03-24 |
| 臨******站項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-03-18 |
| 甘******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-18 |
