陜西寶雞市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶******用工程項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 陜******原岐青路。二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 寶******基地二期 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-14 |
| 西******配套項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-14 |
| 綠******范項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 白******項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-12 |
| 5******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 45.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 褒******程項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 太******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 眉******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 26.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 電******工項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 西******展示項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-03-11 |
| 鈦******技術(shù)改造 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 寶******系建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 鉆******項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.1 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 2******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 中******改造工程 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 園******新項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 開(kāi)采 | 2026-03-08 |
| 大******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 寶******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 232.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-08 |
