西藏那曲市(原那曲地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-16 |
| 西******目光熱部分項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、展覽 | 2026-03-14 |
| 巴******建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-14 |
| 巴******建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-13 |
| 比******項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 512.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 那******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 巴******建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-13 |
| 尼******026年藏系綿羊養(yǎng)殖項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 色******一體化項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1890.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 那******附屬工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 50.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-03-05 |
| 那******工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 班******路項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 索******防護(hù)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-29 |
| 班******路項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-28 |
| 那******綠能有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1095.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 那******改造項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.3 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 索******防護(hù)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-14 |
| 那******改造項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 35.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-14 |
| 西******目光熱部分項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 那******試點項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 28.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
