山西長(zhǎng)治市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屯******化項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 設(shè)計(jì) | 449.6 | 電力 | 2026-03-16 |
| 華******責(zé)任公司) | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 山******廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-13 |
| 山******加工項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 未確定 | 40.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-13 |
| 天******延伸項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-03-13 |
| 五******業(yè)化項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 天******二期 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-12 |
| 廣******電項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 設(shè)計(jì) | 507.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 覆******項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 年******合利用項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 華******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 山******地改擴(kuò)建 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-11 |
| 光******能電站項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-11 |
| 長(zhǎng)******能電站項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-10 |
| 沁******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 山******目EPC | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 298.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 國******項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1450.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 沁******場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-03-09 |
| 潞******能電站項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 960.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-09 |
| 勵(lì)******業(yè)園項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
