西藏昌都市(原昌都地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 95.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-25 |
| 昌******設(shè)施工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 15.1 | 倉儲物流 | 2025-12-24 |
| 昌******目附屬工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2025-12-24 |
| 國******改建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-22 |
| 昌******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-12-18 |
| 西******源有限公司) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 西******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 國******改建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 昌******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 7.7 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-11-26 |
| 昌******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 32.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-20 |
| 國******改建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 昌******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 47.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 昌******設(shè)項目項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 21.4 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施***** | 2025-11-14 |
| 昌******范基地項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 昌******設(shè)施建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 昌******目附屬工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2025-11-11 |
| 西******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 147.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 玉******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-03 |
| 八******MW光伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-11-03 |
| 八******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-11-03 |
