山西大同市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-15 |
| 靈******示范園項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-15 |
| 山******項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 平******項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 50.0 | 文娛康樂、展覽 | 2026-03-14 |
| 山******璃加工項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 山******施農(nóng)業(yè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 文******生產(chǎn)加工項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2026-03-12 |
| 晉******發(fā)電有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 懷******立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 年******品項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 大******項目項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 大******建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 陽******Wh獨立儲能項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 河******電桿項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 云******建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 山******件組裝項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 山******晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 天******園項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 山******(晉能控股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 黃******項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
