貴州黔南布依族苗族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-15 |
| 黔******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 羅******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 408.8 | 電力 | 2026-03-10 |
| 獨(dú)******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 貴******設(shè)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-03-08 |
| 平******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 獨(dú)******設(shè)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 三******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 三******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 375.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 中******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 貴******工項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 甕******限責(zé)任公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 貴******公司 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 三******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 荔******推進(jìn)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 29.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 甕******新改造工程項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 龍******”建設(shè)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 4.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-02 |
| 貴******濃縮結(jié)晶項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 29.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 3******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-01 |
| 龍******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-28 |
