貴州黔東南苗族侗族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榕******項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
| 鎮(zhèn)******化供水工程 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計 | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-25 |
| 凱******工程項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-23 |
| 貴******酸蓄電池項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
| 從******砂項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 貴******建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 1500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、住***** | 2025-11-19 |
| 從******整治項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 143.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 黃******房建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 2.5 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-11-13 |
| 丹******建修復(fù)工程 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計 | 13.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 錦******設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-11-12 |
| 凱******設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 93.2 | 倉儲物流、辦公樓、展覽 | 2025-11-12 |
| 丹******建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-11-12 |
| G******至天柱段 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
| 丹******項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 劍******貴公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-09 |
| 貴******林開發(fā)有限公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 劍******貴公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 黔******施建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 260.6 | 倉儲物流 | 2025-11-06 |
| 劍******責(zé)任公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 一******業(yè)有限公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
