貴州畢節(jié)市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 畢******建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-26 |
| 威******新能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 670.6 | 電力 | 2025-12-25 |
| 畢******務(wù)投資有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-25 |
| 貴******開發(fā)評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 石油化工 | 2025-12-25 |
| 威******田建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 國******體化項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2025-12-24 |
| 大******南片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 七******安置房建設(shè)項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 110.0 | 電力、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-21 |
| 友******料科技有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 納******資有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2025-12-14 |
| 畢******糧管理總公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 251.6 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-13 |
| 畢******項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、社區(qū) | 2025-12-13 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-13 |
| 納******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 397.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 金******技有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-11 |
| 威******電場(chǎng)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標(biāo) | 28.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 威******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 578.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 貴******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 威******場(chǎng)新建項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 75.2 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 赫******電場(chǎng) | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標(biāo) | 375.0 | 電力 | 2025-12-05 |
