貴州畢節(jié)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黔******新項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-16 |
| 貴******程項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構思) | 154.8 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| X******工程項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構思) | 110.0 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| 畢******節(jié)市大方縣建制鎮(zhèn)污水管網改造工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 250.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-16 |
| 畢******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力、基礎建設 | 2026-03-15 |
| 白******目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 120.0 | 石油化工 | 2026-03-15 |
| 林******目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 180.0 | 石油化工 | 2026-03-15 |
| 畢******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、零售、停車場、社區(qū) | 2026-03-14 |
| 織******田建設項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 500.0 | 基礎建設 | 2026-03-14 |
| 威******風電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 260.9 | 電力 | 2026-03-13 |
| 赫******能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 織******程項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構思) | 190.0 | 基礎建設 | 2026-03-12 |
| 大******設項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-12 |
| 畢******務投資有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 200.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-11 |
| 赫******設項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 135.8 | 電力 | 2026-03-11 |
| 七******標準農田 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 500.0 | 基礎建設 | 2026-03-10 |
| 金******田建設項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 750.0 | 基礎建設 | 2026-03-10 |
| 納******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 651.1 | 電力 | 2026-03-10 |
| 織******MW | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-08 |
