重慶彭水苗族土家族自治縣建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彭******水項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 895.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 廣******EPC | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 150.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 彭******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 57.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 烏******展有限公司) | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 彭******改造工程 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 31.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 彭******工程 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 彭******目EPC | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、零售 | 2026-02-13 |
| 彭******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 57.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 彭******項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 彭******水項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 895.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 彭******目EPC | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 132.8 | 電力 | 2026-02-02 |
| 彭******理工程 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 382.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 彭******改造工程 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 31.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 烏******展有限公司) | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 彭******園項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、零售 | 2026-01-21 |
| 彭******利用項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 141.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 彭******水項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 895.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-24 |
| 重******晶石礦項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 重******理項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 268.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-14 |
| 彭******水項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 895.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
