重慶黔江區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渝******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 黔******項(xiàng)目EPC | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū) | 2025-11-07 |
| 黔******限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 296.1 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-10-29 |
| 黔******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 黔******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、電力、基***** | 2025-10-22 |
| 黔******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 黔******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、零售 | 2025-10-10 |
| 重******50MW光伏項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 重******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-26 |
| 黔******環(huán)利用項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-09-19 |
| 中******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 623.9 | 電力 | 2025-09-17 |
| 黔******程項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-14 |
| 年******有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 黔******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 零售、工業(yè) | 2025-09-11 |
| 中******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 623.9 | 電力 | 2025-09-04 |
| 黔******科技有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-01 |
| 天******化項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 黔******有限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 79.7 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 黔******項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 醫(yī)療 | 2025-08-08 |
| 黔******市建設(shè)投資有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
