重慶開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******質(zhì)增效項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 施工單位招標(biāo) | 20.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-15 |
| 五******工程 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 174.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、教育及科研***** | 2026-03-12 |
| 開(kāi)******項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 開(kāi)******PPP | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| G******道項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-08 |
| 重******工項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 工程施工 | 9.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-07 |
| 重******伏項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 工程施工 | 440.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 開(kāi)******造工程項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 西******利用項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 開(kāi)******施配套建設(shè)工程 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 重******配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 開(kāi)******程項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 工程施工 | 108.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 重******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 開(kāi)******及改建工程 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 工程施工 | 78.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 渝******送中心 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-11 |
| 渝******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 西******利用項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 開(kāi)******水利投資有限公司) | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 工程施工 | 324.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 開(kāi)******有限公司) | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工、工業(yè)***** | 2026-01-22 |
| 中******能項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 展覽、辦公樓、零售、工業(yè) | 2026-01-21 |
