重慶長(zhǎng)壽區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)******發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 文娛康樂、工業(yè) | 2026-03-16 |
| 年******工擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 特******級(jí)項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-12 |
| 重******/01地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 重******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 5******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 兩******有限公司) | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 長(zhǎng)******目、 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 257.8 | 電力 | 2026-03-05 |
| 多******造項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 長(zhǎng)******開發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 關(guān)******頭道路改造項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 成******部件項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 長(zhǎng)******類工業(yè)用地 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-01 |
| 重******運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 蘇******科技有限公司) | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 8******產(chǎn)線示范項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 重******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 長(zhǎng)******、二期 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-26 |
