海南東方市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-01 |
| 中******備有限公司) | 海南省/東方市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-01 |
| 東******項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅 | 2025-07-30 |
| 海******二期項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、辦公樓、社區(qū)、基礎(chǔ)***** | 2025-07-25 |
| 海******氨醇實(shí)證項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-07-23 |
| 海******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-22 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-07-22 |
| 表******項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-15 |
| 海******氨醇實(shí)證項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-07-11 |
| 東******基地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 308.6 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽 | 2025-07-04 |
| 東******地建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 海******基地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-07-03 |
| 東******-甲基苯胺項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施 | 2025-07-02 |
| 海******自動(dòng)化科技有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-07-02 |
| 海******擴(kuò)建工程 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 16.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-30 |
| 海******物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-23 |
| 八******業(yè)園 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-20 |
| 東******基地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 308.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦公樓 | 2025-06-20 |
| 湘******廠房項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-17 |
| 生******限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-17 |
