廣東東莞市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******產(chǎn)項目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-16 |
| 好******部項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 135.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 廣******儲建設(shè)項目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 280.0 | 倉儲物流、零售、停車場 | 2026-03-16 |
| 新******造工廠 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 850.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 東******電站 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-15 |
| 長******轉(zhuǎn)運站 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-15 |
| 企******工項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 131.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 2******有限公司) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 萬******項目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計 | 154.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 擴******電機有限公司) | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 松******線技術(shù)改造工程 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 陳******地項目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-14 |
| 華******地項目項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 290.0 | 工業(yè) | 2026-03-14 |
| 皓******有限公司) | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-14 |
| 東******有限公司) | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 78.0 | 倉儲物流 | 2026-03-14 |
| 威******項目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-14 |
| 科******部項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-14 |
| 模******改造項目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.4 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 東******擴產(chǎn)項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 8118.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 元******站項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
