湖北恩施土家族苗族自治州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利******目EPC | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-16 |
| 恩******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 100.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、工業(yè)***** | 2026-03-16 |
| 芭******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 73.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 龍******能項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 來(lái)******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-15 |
| 恩******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-14 |
| 咸******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 湖******配套工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 223.8 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 來(lái)******用項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 來(lái)******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 建******地建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-03-13 |
| 咸******備升級(jí)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 恩******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 卷******造項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 46.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 鶴******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-12 |
| 恩******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-12 |
| 來(lái)******地項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 177.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 恩******項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-03-11 |
| 湖******(宇硒新材料科技有限公司) | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 咸******發(fā)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
