河南新鄉(xiāng)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 封******園建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-03-16 |
| 涂******造項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-14 |
| 年******板項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 年******工項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-13 |
| 獲******業(yè)基地 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-13 |
| 織******地項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 高******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-12 |
| 中******溫室項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 100.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 年******化改造項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 原******田建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 126.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 原******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 201.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 封******業(yè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-03-11 |
| 輝******改造項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 駝******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 新******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 封******改造工程 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 111.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 華******EPC | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-09 |
| 現(xiàn)******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 聯(lián)******目二期 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 河******,商業(yè)辦公用地項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-03-09 |
