安徽六安市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 開采 | 2026-01-19 |
| 安******球項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 年******件項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 振******園項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 新******件有限公司) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 安******制造項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 年******品項目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 泓******刀項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 格******控底盤項目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 長******項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 900.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-01-18 |
| 汽******產(chǎn)項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 智******項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 舒******有限公司) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 57.2 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 六******業(yè)園項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 住宅、工業(yè)、停車場、文娛***** | 2026-01-15 |
| 新******路項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 20000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-01-15 |
| 塑******設(shè)項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 舒******治項目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦***** | 2026-01-14 |
| 舒******程項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-14 |
| S******有限公司) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-01-14 |
| 金******伏項目 | 安徽省/六安市 | 未確定 | 10.0 | 電力 | 2026-01-14 |
