建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太******維修中心施工項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 416.1 | 辦公樓、倉儲物流、醫(yī)療、***** | 2024-11-20 |
| 靜******程項目 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 司法、辦公樓 | 2024-11-19 |
| 深******設有限公司) | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 79.1 | 司法、停車場 | 2024-11-12 |
| 龍******新建工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 83.8 | 司法 | 2024-11-11 |
| 武******房建設項目 | 湖北省/武漢市 | 設計 | 70.0 | 司法 | 2024-11-08 |
| 浙******建二期 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 124.9 | 司法、工業(yè)、辦公樓、醫(yī)療 | 2024-11-06 |
| 紅******建工程 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標 | 8.0 | 司法 | 2024-11-05 |
| 羅******體用地項目 | 湖北省/武漢市 | 施工單位招標 | 7.0 | 司法 | 2024-11-01 |
| 靜******程項目 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 司法、辦公樓 | 2024-10-31 |
| 深******民法院項目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 325.4 | 司法、停車場 | 2024-10-30 |
| 麻******建設項目 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標 | 6.0 | 司法 | 2024-10-26 |
| 慶******用房工程 | 浙江省/麗水市 | 施工單位招標 | 6.9 | 司法 | 2024-10-08 |
| 太******維修中心施工項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 416.1 | 辦公樓、倉儲物流、醫(yī)療、***** | 2024-10-08 |
| 江******建設項目 | 重慶/江北區(qū) | 設計 | 30.0 | 司法、停車場、文娛康樂 | 2024-09-20 |
| 邵******設項目 | 湖南省/邵陽市 | 施工單位招標 | 4.4 | 司法 | 2024-09-13 |
| 南******建設項目 | 山東省/菏澤市 | 施工單位招標 | 13.9 | 司法 | 2024-09-05 |
| 湖******關團體用地項目 | 湖北省/仙桃市 | 施工單位招標 | 10.0 | 司法 | 2024-08-19 |
| 驛******程項目 | 河南省/駐馬店市 | 施工單位招標 | 5.0 | 司法 | 2024-08-16 |
| 福******化建設項目 | 廣東省/深圳市 | 設計 | 10.0 | 司法 | 2024-08-13 |
| 四******項目 | 四川省/成都市 | 施工單位招標 | 100.0 | 司法、醫(yī)療、教育及科研設***** | 2024-08-11 |
