建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方******技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 112.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 新******線建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 法******造項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 嘉******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-16 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 廠******程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 冷******房 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 云******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 移******限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 澄******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲物流、工業(yè)、石油化工 | 2026-03-16 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 吉******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 286.4 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 年******設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 太******地新建項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 蘇******生物科技有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場 | 2026-03-16 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 崇******EPC | 云南省/臨滄市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-16 |
| 陽******梅育種場 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 銅******有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 海******建項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
